top of page
SEASON RECORDS (13U)
Most Passing Yards in a Season
Most Passing Touchdowns in a Season
1. Gabe Dunlap QB (Lions) 1,689 (10-13) 2015
2. Gabe Dunlap QB (Panthers) 1,531 (10-13) 2013
3. Tyree Spencer QB (Redskins) 1,428 (10-13) 2013
4. Gabe Dunlap QB (Lions) 1,411 (10-13) 2014
5. Troy Patterson QB (Seahawks) 1,237 (10-13) 2016
6. Logan Mazur QB (Steelers) 1,217 (10-13) 2015
7. Logan Mazur QB (Steelers) 1,190 (10-13) 2014
8. Tyree Spencer QB (Redskins) 1,078 (10-13) 2015
9. Seth Dunlap QB (Lions) 1,077 (10-13) 2016
10. Nathan Brown QB (Eagles) 1,065 (10-13) 2016
11. Jaden Smith QB (Eagles) 879 (10-13) 2018
12. Jayden Bottoms QB (Steelers) 856 (10-13) 2018
Most Running Attempts in a Season
1. Max Waring RB (49ers) 65 (10-13) 2016
2. AJ Collins RB (Steelers) 57 (10-13) 2014
3. Eric Benson RB (Eagles) 56 (10-13) 2016
4. Kiera Ward RB (49ers) 53 (10-13) 2014
5. Stiles Mitchell RB (Seahawks) 51 (11-13) 2025
6. Kiera Ward RB (49ers) 45 (10-13) 2015
7. Nuru Washington RB (Seahawks) 42 (10-13) 2017
8. Brandyn Brock RB (Steelers) 39 (10-13) 2015
9. Mekhi Mosley RB (Saints) 38 (10-13) 2020
10. Aleasa Morrow RB (49ers) 37 (10-13) 2017
11. Stiles Mitchell RB (Texans) 35 (11-13) 2024
11. Lucca Lenhart RB (49ers) 35 (11-13) 2025
13. Dash Robinson WR (49ers) 34 (10-13) 2021
14. Jos Johnson RB (49ers) 33 (10-13) 2017
14. Jaxson Dinning RB (Colts) 33 (10-13) 2021
16. Gabe Dunlap QB (Lions) 32 (10-13) 2015
16. Zion Hauser RB (Seahawks) 32 (10-13) 2019
16. Mekhi Mosley RB (49ers) 32 (11-13) 2022
19. Justin Keyser RB (Lions) 31 (10-13) 2018
1. Jordan Cherevka QB (Jets) 56 (11-13) 2024
2. Devin Harris QB (Eagles) 51 (10-13) 2020
3. Jayden Bottoms QB (Steelers) 50 (10-13) 2019
4. Jayden Bottoms QB (Steelers) 47 (10-13) 2020
5. Seth Dunlap QB (Lions) 45 (10-13) 2017
6. Jaden Smith QB (Eagles) 41 (10-13) 2019
7. Marc Taylor QB (Chiefs) 40 (11-13) 2024
8. Heath Dunlap QB (Lions) 39 (10-13) 2019
8. Jordan Cherevka QB (Colts) 39 (11-13) 2023
10. Dion McBride QB (Panthers) 36 (10-13) 2020
11. Rio Stotts QB (Steelers) 35 (10-13) 2021
11. Cash Holtzman QB (Ravens) 35 (11-13) 2023
13. Winston Kelley QB (49ers) 32 (11-13) 2023
14. Winston Kelley QB (49ers) 30 (10-13) 2021
15. Nathan Brown QB (Eagles) 29 (10-13) 2016
15. Logan Mazur QB (Steelers) 29 (10-13) 2014
15. Winston Kelley QB (49ers) 29 (11-13) 2022
15. Tymair Allen QB (Ravens) 29 (11-13) 2022
19. Gabe Dunlap QB (Lions) 28 (10-13) 2015
19. Troy Wilkins QB (Seahawks) 28 (10-13) 2016
19. Valdez Stuvaints QB (Jets) 28 (10-13) 2020
19. Bryce Scott QB (Seahawks) 28 (11-13) 2025
23. Jaden Bailey QB (Redskins) 27 (10-13) 2017
24. Jaden Bailey QB (Redskins) 26 (10-13) 2016
24. Calix Clark QB (Redskins) 26 (10-13) 2019
26. Troy Wilkins QB (Seahawks) 25 (10-13) 2017
26. Conner Bollinger QB (Seahawks) 25 (10-13) 2019
26. Cash Holtzman QB (Texans) 25 (11-13) 2024
26. Micah Pace QB (Saints) 25 (11-13) 2025
30. Gabe Dunlap QB (Panthers) 24 (10-13) 2013
30. Tyree Spencer QB (Redskins) 24 (10-13) 2013
30. Marc Taylor QB (Chiefs) 24 (10-13) 2021
33. Michai Oliver QB (Eagles) 23 (10-13) 2017
33. Tyree Spencer QB (Redskins) 23 (10-13) 2015
33. Elijah Perdue QB (49ers) 23 (10-13) 2013
33. Cameron Mallory QB (Redskins) 23 (10-13) 2018
37. Matt Privette QB (Eagles) 22 (10-13) 2012
Most Rushing Yards in a Season
1. Eric Benson RB (Eagles) 1,100 (10-13) 2016
2. Rickey Shepard RB (Steelers) 530 (10-13) 2013
3. Jermel Ward RB (49ers) 475 (10-13) 2013
4. Kiera Ward RB (49ers) 422 (10-13) 2014
5. AJ Collins RB (Steelers) 382 (10-13) 2014
6. Santana Levy RB (Redskins) 299 (10-13) 2018
7. Deacon Durham RB (Seahawks) 297 (10-13) 2018
8. Brandyn Brock RB (Steelers) 288 (10-13) 2015
9. Terrill Green RB (Packers) 285 (10-13) 2012
10. Kiera Ward RB (49ers) 269 (10-13) 2015
11. Trayvon Gowder RB (Steelers) 261 (10-13) 2018
12. Justin Keyser RB (Lions) 257 (10-13) 2018
13. Eric Benson RB (Eagles) 244 (10-13) 2015
Most Rushing Touchdowns in a Season
1. Eric Benson RB (Eagles) 16 (10-13) 2016
2. Max Waring RB (49ers) 9 (10-13) 2016
3. Rickey Shepard RB (Steelers) 8 (10-13) 2013
3. Nuru Washington RB (Seahawks) 8 (10-13) 2017
3. Santana Levy RB (Redskins) 8 (10-13) 2018
6. Kiera Ward RB (49ers) 7 (10-13) 2013
7. Omarion Davidson RB (Saints) 6 (10-13) 2017
7. Marcus Dorsey WR (Saints) 6 (10-13) 2017
7. AJ Collins RB (Steelers) 6 (10-13) 2014
7. Gabe Dunlap QB (Lions) 6 (10-13) 2015
11. Brandyn Brock RB (Steelers) 5 (10-13) 2015
11. Gabe Dunlap QB (Lions) 5 (10-13) 2014
11. Jermel Ward WR (49ers) 5 (10-13) 2013
11. Santana Levy RB (Redskins) 5 (10-13) 2016
11. Trayvon Gowder RB (Steelers) 5 (10-13) 2018
11. Cody Hunt WR (Lions) 5 (10-13) 2019
11. Zion Hauser RB (Chiefs) 5 (10-13) 2021
11. TJ Khalil RB (Chiefs) 5 (11-13) 2023
Most Receptions in a Season
1. Dyson Cooper WR (Jets) 86 (11-13) 2024
2. Marcus Dorsey WR (Eagles) 85 (10-13) 2020
3. Davon Loveings WR (Panthers) 80 (10-13) 2020 Rookie Record
4. Marcus Dorsey WR (Eagles) 79 (10-13) 2019
5. Mekhi Mosley WR (49ers) 72 (11-13) 2023
6. Domenic Jacobs WR (Jets) 68 (11-13) 2024
7. Morris Newsome WR (Chiefs) 67 (11-13) 2024
8. Dash Robinson WR (49ers) 62 (10-13) 2021
9. Carter Bonner WR (Steelers) 60 (10-13) 2021
9. Carter Bonner WR (Steelers) 60 (10-13) 2020
11. Rio Stotts WR (Steelers) 57 (10-13) 2020
12. Rio Stotts WR (Steelers) 53 (10-13) 2019
12. Calix Clark TE (Chiefs) 53 (10-13) 2020
12. Wesley Epperson WR (Panthers) 53 (10-13) 2020
12. Ray Harris TE (Jets) 53 (11-13) 2024
16. Tristan Burch TE (Lions) 52 (10-13) 2019
17. Kelsey Hundley WR (Steelers) 49 (10-13) 2019
18. Terrance Anderson WR (Ravens) 48 (11-13) 2023
19. Nathan Mallory WR (Redskins) 47 (10-13) 2019
19. Kayden White WR (Redskins) 47 (11-13) 2022
21. Dominic Burden WR (Lions) 46 (10-13) 2015
21. Corey Thomas Jr. WR (Eagles) 46 (10-13) 2013
23. Malik Nicholson WR (Lions) 45 (10-13) 2016
23. Gerald Miller TE (Cardinals) 45 (11-13) 2023
25. Dominic Burden WR (Lions) 44 (10-13) 2014
25. Michael Chismar WR (Redskins) 44 (10-13) 2013
25. Seth Dunlap WR (Lions) 44 (10-13) 2015
25. Braylon Carter WR (Panthers) 44 (10-13) 2020
29. Carter Morgan RB (Seahawks) 43 (10-13) 2016
29. Dash Robinson WR (49ers) 43 (11-13) 2022
29. Domenic Jacobs WR (Colts) 43 (11-13) 2023
29. Davon Loveings WR (Colts) 43 (11-13) 2023
29. Jacob Matthews TE (Colts) 43 (11-13) 2023
34. Carter Bonner WR (Steelers) 42 (10-13) 2019
34. TJ Khalil WR/RB (Chiefs) 42 (11-13) 2023
34. Ray Harris WR (Saints) 42 (11-13) 2025
37. Ryan Rankin TE (Lions) 40 (10-13) 2017
37. Leon Turner TE (Lions) 40 (10-13) 2019
39. Dominic Burden WR (Panthers) 39 (10-13) 2013
39. Michael Ford TE (Saints) 39 (10-13) 2020
39. Calix Clark TE (Chiefs) 39 (10-13) 2021
42. Mason Wade TE (Panthers) 38 (10-13) 2021
42. Amir Timbo WR (Dolphins) 38 (11-13) 2022
42. Gerald Miller WR (Chiefs) 38 (11-13) 2024
42. Stiles Mitchell WR/RB (Texans) 38 (11-13) 2024
42. Siris Williams WR (Chiefs) 38 (11-13) 2024
47. Joshua Anderson WR (Lions) 37 (10-13) 2014
47. Joshua Anderson WR (Panthers) 37 (10-13) 2013
47. BJ Mallory WR (Chiefs) 37 (10-13) 2020
47. Ronald Hankins WR (Steelers) 37 (11-13) 2024
47. Jordan Stribling WR (49ers) 37 (11-13) 2025
52. Emmanuel Perdue WR (49ers) 36 (10-13) 2013
52. Deacon Durham WR (Seahawks) 36 (10-13) 2016
52. Santana Levy WR (Redskins) 36 (10-13) 2016
55. Dakoda Dialoiso WR (49ers) 35 (10-13) 2014
55. Walter Holyfield WR (Redskins) 35 (10-13) 2013
55. Julius Brown TE (Seahawks) 35 (10-13) 2016
55. Marcus Dorsey WR (Saints) 35 (10-13) 2017
55. Logan Bollinger WR (Steelers) 35 (10-13) 2021
55. Zion Hauser RB (Chiefs) 35 (10-13) 2021
Most Receiving Yards in a Season
1. Dominic Burden WR (Lions) 754 (10-13) 2015
2. Corey Thomas Jr. WR (Eagles) 711 (10-13) 2013
3. Walter Holyfield WR (Redskins) 644 (10-13) 2013
4. Dominic Burden WR (Lions) 631 (10-13) 2014
5. Michael Chismar WR (Redskins) 603 (10-13) 2013
6. Dakoda Dialoiso WR (49ers) 597 (10-13) 2014
Most Receiving Touchdowns in a Season
1. Marcus Dorsey WR (Eagles) 32 (10-13) 2020
2. Dyson Cooper WR (Jets) 26 (11-13) 2020
3. Marcus Dorsey WR (Eagles) 25 (10-13) 2019
4. Rio Stotts WR (Steelers) 23 (10-13) 2019
4. Davon Loveings WR (Panthers) 23 (10-13) 2020 Rookie Record
6. Mekhi Mosley WR (49ers) 22 (11-13) 2023
7. Morris Newsome WR (Chiefs) 19 (11-13) 2024
8. Nathan Mallory WR (Redskins) 18 (10-13) 2019
8. Rio Stotts WR (Steelers) 18 (10-13) 2020
10. Carter Bonner WR (Steelers) 17 (10-13) 2021
10. Domenic Jacobs WR (Jets) 17 (11-13) 2024
12. Dash Robinson WR (49ers) 16 (10-13) 2021
13. Dash Robinson WR (49ers) 15 (11-13) 2022
13. Davon Loveings WR (Colts) 15 (11-13) 2023
15. Walter Holyfield Jr. WR (Redskins) 14 (10-13) 2013
15. Julius Brown WR (Seahawks) 14 (10-13) 2016
15. Deacon Durham WR (Seahawks) 14 (10-13) 2016
15. Demetrius Tindall-Epps WR (Eagles) 14 (10-13) 2016
15. Cody Hunt WR (Lions) 14 (10-13) 2019
20. Kevin Brown Jr. WR (Steelers) 13 (10-13) 2011
20. Brandyn Brock WR (Steelers) 13 (10-13) 2015
20. Deacon Durham WR (Seahawks) 13 (10-13) 2017
20. DaJuan Gowder WR (Seahawks) 13 (10-13) 2019
20. Robinson Rea TE (Eagles) 13 (10-13) 2019
20. Carter Bonner WR (Steelers) 13 (10-13) 2020
20. Logan Bollinger WR (Steelers) 13 (10-13) 2021
20. Terrance Anderson WR (Ravens) 13 (11-13) 2023
28. Alex Trower WR (Eagles) 12 (10-13) 2013
28. Dominic Burden WR (Lions) 12 (10-13) 2015
28. Malik Nicholson WR (Lions) 12 (10-13) 2016
28. Ryan Rankin TE (Lions) 12 (10-13) 2017
28. Nathan Mallory WR (Redskins) 12 (10-13) 2018
28. DeVante Gowder WR (Seahawks) 12 (10-13) 2019
28. Kelsey Hundley WR (Steelers) 12 (10-13) 2019
28. Ray Harris TE (Jets) 12 (11-13) 2024
28. Ray Harris WR (Saints) 12 (11-13) 2025
37. Loren Minor WR (Steelers) 11 (10-13) 2012
37. Josias Dixon TE (49ers) 11 (10-13) 2016
37. Jaydon Carr (Lions) 11 (10-13) 2017
37. Cornell Weems (Giants) 11 (10-13) 2017
37. Carlos Diggs WR (Jets) 11 (10-13) 2020
37. Kane Turner WR (Colts) 11 (10-13) 2021
37. Gerald Miller WR (Chiefs) 11 (11-13) 2024
37. Stiles Mitchell RB/WR (Seahawks) 11 (11-13) 2025
45. Tylre Davis WR (Steelers) 10 (10-13) 2009
45. Alex Trower WR (Eagles) 10 (10-13) 2012
45. Emmanuel Perdue WR (49ers) 10 (10-13) 2013
45. Miguel Jackson TE (Steelers) 10 (10-13) 2014
45. Dakoda Dialoiso WR (49ers) 10 (10-13) 2014
45. Dominic Burden WR (Lions) 10 (10-13) 2014
45. Cheo Harden WR (Redskins) 10 (10-13) 2016
45. Julian King TE (Seahawks) 10 (10-13) 2018
45. Santana Levy RB (Redskins) 10 (10-13) 2018
45. Danniel Tirado WR (Redskins) 10 (10-13) 2019
45. BJ Mallory WR (Chiefs) 10 (10-13) 2020
45. Julian Smith TE (Eagles) 10 (10-13) 2020
45. Logan Bollinger WR (Steelers) 10 (10-13) 2020
Most Tackles in a Season
1. Eric Benson LB (Eagles) 66.5 (10-13) 2016
2. TJ Khalil LB (Chiefs) 62 (11-13) 2023
3. Logan Bollinger LB (Lions) 54 (10-13) 2019
4. Santana Levy LB (Redskins) 53 (10-13) 2018
5. Siris Williams LB (Chiefs) 50 (11-13) 2024
6. Micah Beckley CB (Seahawks) 48 (10-13) 2020
6. Eric Gaines LB (Texans) 48 (11-13) 2024
8. TJ Khalil LB (Panthers) 46 (10-13) 2021
9. Marcus Dorsey CB (Eagles) 45 (10-13) 2020
10. Holden Eagle LB (49ers) 42.5 (10-13) 2016
11. Rickey Shepard CB (Steelers) 42 (10-13) 2013
11. Robinson Rea LB (Eagles) 42 (10-13) 2020
13. Max Waring LB (49ers) 41 (10-13) 2016
13. Dyson Cooper CB (Jets) 41 (11-13) 2024
15. Rio Stotts LB (Steelers) 40 (10-13) 2019
15. Dash Robinson CB (49ers) 40 (10-13) 2021
15. Ray Harris CB (Saints) 40 (11-13) 2025
18. Eric Benson LB (Eagles) 39 (10-13) 2015
18. Santana Levy LB (Redskins) 39 (10-13) 2017
18. Jaleeyah Ortiz LB (Lions) 39 (11-13) 2024
21. Winston Kelley CB (49ers) 38.5 (11-13) 2023
22. Miguel Jackson LB (Steelers) 37 (10-13) 2014
22. Justin Keyser LB (Lions) 37 (10-13) 2018
22. Braylon Carter LB (Panthers) 37 (10-13) 2020
22. Rio Stotts CB (Steelers) 37 (10-13) 2021
22. TJ Khalil LB (Dolphins) 37 (11-13) 2022
22. Amir Timbo LB (Dolphins) 37 (11-13) 2022
22. Kayden Jones CB (Lions) 37 (11-13) 2024
29. Mekhi Mosley CB (49ers) 36.5 (11-13) 2023
30. Tyree Spencer S (Redskins) 36 (10-13) 2015
30. Carlos Diggs CB (Jets) 36 (10-13) 2020
30. Stiles Mitchell LB (Texans) 36 (11-13) 2024
33. Nathan Mallory S (Redskins) 35 (10-13) 2019
34. Eyan Hunter CB (Steelers) 34 (10-13) 2013
34. Brandyn Brock CB (Steelers) 34 (10-13) 2014
34. Miguel Jackson LB (Steelers) 34 (10-13) 2015
34. Ian Carlies LB (49ers) 34 (11-13) 2023
Most Sacks in a Season
1. Logan Bollinger LB (Lions) 41 (10-13) 2019
2. Ian Carlies LB (49ers) 27 (11-13) 2023
3. Justin Keyser LB (Lions) 25 (10-13) 2018
4. Ian Raiford LB (Redskins) 23 (10-13) 2018
5. Cheo Harden LB (Redskins) 21 (10-13) 2017
6. Ian Carlies LB (Buccaneeers) 18 (10-13) 2021
7. Max Waring LB (49ers) 17 (10-13) 2014
7. Ian Raiford LB (Redskins) 17 (10-13) 2019
7. Cheo Harden LB (Redskins) 17 (10-13) 2016
10. Rio Stotts LB (Steelers) 14 (10-13) 2018
10. Keanu Khalil LB (Seahawks) 14 (10-13) 2019
10. Logan Bollinger LB (Steelers) 14 (10-13) 2020
13. Ian Raiford LB (Chiefs) 13 (10-13) 2020
14. Dash Robinson LB (Steelers) 12 (10-13) 2020
14. Aden Devan LB (Jets) 12 (11-13) 2024
16. Matthew Lemon III LB (Eagles) 11 (10-13) 2014
16. Robinson Rea LB (Eagles) 11 (10-13) 2018
16. Jayden Stammer LB (Eagles) 11 (10-13) 2019
16. Jayden Stammer LB (Eagles) 11 (10-13) 2020
16. Zion Hauser LB (Chiefs) 11 (10-13) 2020
16. Zion Hauser LB (Chiefs) 11 (10-13) 2021
16. Stiles Mitchell LB (Chiefs) 11 (11-13) 2024
23. Cheo Harden LB (Redskins) 10 (10-13) 2015
23. Wesley Trower LB (Eagles) 10 (10-13) 2012
23. Dontae Giddens LB (Ravens) 10 (11-13) 2022
26. Justin Keyser LB (Lions) 9 (10-13) 2017
26. Aleasa Morrow LB (49ers) 9 (10-13) 2017
26. Dash Robinson LB (Steelers) 9 (10-13) 2019
26. Mekhi Mosley LB (49ers) 9 (10-13) 2021
26. Amir Timbo LB (Panthers) 9 (10-13) 2021
26. Amir Timbo LB (Dolphins) 9 (11-13) 2022
26. Jackson Blasco LB (Jets) 9 (11-13) 2024
33. Easton Anderson LB (Eagles) 8 (10-13) 2017
33. Julian Chambers LB (Steelers) 8 (10-13) 2009
33. Cheo Harden LB (Redskins) 8 (10-13) 2014
33. Max Waring LB (Packers) 8 (10-13) 2013
33. Braylon Carter LB (Panthers) 8 (10-13) 2020
33. Ray Harris LB (Jets) 8 (11-13) 2024
33. Aden Devan LB (Titans) 8 (11-13) 2025
40. AJ Collins LB (Steelers) 7 (10-13) 2014
40. Cordae Weems LB (Giants) 7 (10-13) 2017
40. Keanu Khalil LB (Seahawks) 7 (10-13) 2018
40. Rio Stotts LB (Steelers) 7 (10-13) 2019
40. Aiden Levan LB (Seahawks) 7 (10-13) 2020
40. Marcus Dorsey CB (Eagles) 7 (10-13) 2020
40. BJ Mallory LB (Chiefs) 7 (10-13) 2021
40. TJ Khalil LB (Chiefs) 7 (10-13) 2021
40. Terrance Anderson LB (Ravens) 7 (11-13) 2023
49. Eddie Silvio LB (Ravens) 6 (10-13) 2009
49. Easton Anderson LB (Eagles) 6 (10-13) 2016
49. Darnell Tolliver LB (Eagles) 6 (10-13) 2019
49. Ian Carlies LB (Chiefs) 6 (11-13) 2022
49. Jordan Cherevka CB (Ravens) 6 (11-13) 2022
49. Jacob Matthews (Colts) 6 (11-13) 2023
49. Chris Miliner (Colts) 6 (11-13) 2023
49. Blaize Reed LB (Lions) 6 (11-13) 2024
49. Lucca Lenhart (49ers) 6 (11-13) 2025
58. Daylon Carr LB (49ers) 5 (10-13) 2013
58. AJ Collins LB (Steelers) 5 (10-13) 2013
58. Douglas DJ Remmick LB (Eagles) 5 (10-13) 2009
58. Wesley Trower LB (Eagles) 5 (10-13) 2013
58. Zion Hauser LB (Seahawks) 5 (10-13) 2019
58. Mason Wade LB (Eagles) 5 (10-13) 2020
58. Tarajai Mitchell LB (Steelers) 5 (10-13) 2021
58. Dyson Cooper LB (49ers) 5 (11-13) 2022
58. TJ Khalil LB (Dolphins) 5 (11-13) 2022
58. Mekhi Mosley LB (49ers) 5 (11-13) 2022
58. Eric Gaines LB (Colts) 5 (11-13) 2023
58. Kali White LB (Chiefs) 5 (11-13) 2023
58. Marc Taylor CB (Chiefs) 5 (11-13) 2024
58. Julian Ward LB (Broncos) 5 (11-13) 2025
Most Interceptions in a Season
1. Demetrius Tindall-Epps S (Eagles) 15 (10-13) 2016
1. Calix Clark CB (Chiefs) 15 (10-13) 2021
3. Matt Privette S (Eagles) 14 (10-13) 2012
3. Kelsey Hundley S (Steelers) 14 (10-13) 2019
5. Emmanuel Perdue CB (49ers) 13(10-13) 2012
5. Rickey Shepard CB (Steelers) 13 (10-13) 2013
5. Kelsey Hundley CB (Steelers) 13 (10-13) 2018
8. Gabe Dunlap CB (Lions) 11 (10-13) 2015
8. Jaden Bailey CB (Redskins) 11 (10-13) 2016
8. Rio Stotts CB (Steelers) 11 (10-13) 2021
11. TJ Khalil LB (Chiefs) 11 (10-13) 2023
11. Micah Pace S (Saints) 11 (11-13) 2025
13. Jaydon Carr CB (Lions) 10 (10-13) 2017
13. Elijah Perdue CB (49ers) 10 (10-13) 2013
13. Cameron Mallory S (Chiefs) 10 (10-13) 2020
16. Isaiah Allison S (Packers) 9 (10-13) 2012
16. Michael Chismar S (Redskins) 9 (10-13) 2013
16. Alex Trower CB (Eagles) 9 (10-13) 2013
16. Deacon Durham CB (Seahawks) 9 (10-13) 2017
16. Troy Wilkins S (Seahawks) 9 (10-13) 2017
16. Deacon Durham CB (Seahawks) 9 (10-13) 2018
16. Michai Oliver S (Eagles) 9 (10-13) 2018
16. Logan Bollinger S (Steelers) 9 (10-13) 2021
16. Dominic Jacobs CB (Colts) 9 (11-13) 2023
Most Interception Returns for a Touchdown
1. Deacon Durham CB 8 (10-13) 2017
2. Alex Trower CB (Eagles) 7 (10-13) 2013
3. Gabe Dunlap CB (Lions) 6 (10-13) 2015
3. Matt Privette S (Eagles) 6 (10-13) 2012
3. Calix Clark S (Chiefs) 6 (10-13) 2021
3. TJ Khalil CB (Chiefs) 6 (11-13) 2023
7. Rickey Shepard CB (Steelers) 5 (10-13) 2013
7. Deacon Durham CB (Seahawks) 5 (10-13) 2018
7. Dominic Jacobs CB (Colts) 5 (11-13) 2023
10. Kevin Brown S (Steelers) 4 (10-13) 2011
10. Jaden Bailey CB (Redskins) 4 (10-13) 2016
10. Santana Levy LB (Redskins) 4 (10-13) 2018
10. Nathan Mallory S (Redskins) 4 (10-13) 2018
10. Mekhi Mosley CB (49ers) 4 (11-13) 2023
15. Isaiah Allison S (Packers) 3 (10-13) 2012
15. Brandyn Brock CB (Steelers) 3 (10-13) 2015
15. Elijah Perdue CB (49ers) 3 (10-13) 2013
15. Emmanuel Perdue (49ers) 3 (10-13) 2012
15. Tyree Spencer CB (Redskins) 3 (10-13) 2013
15. Eric Benson LB (Eagles) 3 (10-13) 2016
15. Matt Lemon CB (Eagles) 3 (10-13 ) 2017
15. Jaydon Carr CB (Lions) 3 (10-13) 2017
15. Troy Wilkins S (Seahawks) 3 (10-13) 2017
15. Tristan Burch CB (Lions) 3 (10-13) 2019
15. Carter Bonner S (Steelers) 3 (10-13) 2021
15. Dominick Lignelli CB (Ravens) 3 (11-13) 2023
15. Ky'Aire Tyler-Berry CB (Titans) 3 (11-13) 2025
bottom of page




