Passing
COMP/ATT PCT% YARDS TDS INTS
1. Devin Harris (Broncos) 132/238 58% 43 3
2. Dion McBride (Colts) 149/231 65% 28 12
3. Calix Clark (Chargers) 98/183 53% 26 7
4. Anthony Collins (Steelers) 90/203 47% 12 14
5. Justin Anderson (Raiders) 46/128 36% 10 11
1. Devin Harris (Broncos) 132/238 58% 43 3
2. Dion McBride (Colts) 149/231 65% 28 12
3. Calix Clark (Chargers) 98/183 53% 26 7
4. Anthony Collins (Steelers) 90/203 47% 12 14
5. Justin Anderson (Raiders) 46/128 36% 10 11
Rushing
ATT YARDS AVG LONG TDS
1. Jayden Beckley (Colts) 59 925 15.6 35 14
2. Cameron Mallory (Chargers) 80 846 10.5 35 19
3. Levi Smith (Buccaneers) 49 558 11.3 27 12
4. Jacob Hollis (Buccaneers) 41 514 12.5 35 10
5. Kamron Beckley (Ravens) 34 312 9.7 33 1
6. Antwan Oden (Buccaneers) 31 240 7.7 35 2
7. Zion Hauser (Dolphins) 37 367 7.5 35 2
8. Micah Beckley (Ravens) 18 233 12.9 33 1
9. Rio Stotts (Dolphins) 27 217 8.0 22 2
10. Jaden Smith (Dolphins) 14 83 5.9 26 1
1. Jayden Beckley (Colts) 59 925 15.6 35 14
2. Cameron Mallory (Chargers) 80 846 10.5 35 19
3. Levi Smith (Buccaneers) 49 558 11.3 27 12
4. Jacob Hollis (Buccaneers) 41 514 12.5 35 10
5. Kamron Beckley (Ravens) 34 312 9.7 33 1
6. Antwan Oden (Buccaneers) 31 240 7.7 35 2
7. Zion Hauser (Dolphins) 37 367 7.5 35 2
8. Micah Beckley (Ravens) 18 233 12.9 33 1
9. Rio Stotts (Dolphins) 27 217 8.0 22 2
10. Jaden Smith (Dolphins) 14 83 5.9 26 1
Receiving
REC YARDS AVG LONG TDS
1. Davon Loveings (Colts) 48 13
2. Rio Stotts (Broncos) 45 19
3. Dash Robinson (Steelers) 42 4
4. Jayden Beckley (Colts) 39 5
5. Cameron Glenn (Chargers) 34 12
5. Zion Hauser (Broncos) 34 10
7. Darnell Tolliver (Chargers) 33 9
8. Jayden Hefflin (Colts) 26 5
9. Logan Bollinger (Broncos) 24 8
10. Robinson Rea (Chargers) 21 4
10. Kamron Beckley (Steelers) 21 3
1. Davon Loveings (Colts) 48 13
2. Rio Stotts (Broncos) 45 19
3. Dash Robinson (Steelers) 42 4
4. Jayden Beckley (Colts) 39 5
5. Cameron Glenn (Chargers) 34 12
5. Zion Hauser (Broncos) 34 10
7. Darnell Tolliver (Chargers) 33 9
8. Jayden Hefflin (Colts) 26 5
9. Logan Bollinger (Broncos) 24 8
10. Robinson Rea (Chargers) 21 4
10. Kamron Beckley (Steelers) 21 3
Tackles
1. Darnell Tolliver (Chargers) 46
2. Brian BJ Mallory (Raiders) 45
3. Zion Hauser (Dolphins) 39
4. Jayden Beckley (Colts) 36
5. Davon Loveings (Colts) 34
5. Dash Robinson (Steelers) 34
7. Rio Stotts (Broncos) 30
7. Kamron Beckley (Steelers) 30
9. TJ Khalil (Steelers) 29
10. Calix Clark (Chargers) 26
2. Brian BJ Mallory (Raiders) 45
3. Zion Hauser (Dolphins) 39
4. Jayden Beckley (Colts) 36
5. Davon Loveings (Colts) 34
5. Dash Robinson (Steelers) 34
7. Rio Stotts (Broncos) 30
7. Kamron Beckley (Steelers) 30
9. TJ Khalil (Steelers) 29
10. Calix Clark (Chargers) 26
Interceptions
NAME INTS PDEF TDS SAFETY
1. Logan Bollinger (Broncos) 9 3
2. Dash Robinson (Steelers) 6 2
3. Calix Clark (Chargers) 5 2
3. Robinson Rea (Chargers) 5 1
5. Jayden Hefflin (Colts) 4 3
5. Jayden Beckley (Colts) 4 2 1
5. Rio Stotts (Broncos) 4 1
5. Zion Hauser (Broncos) 4 0
1. Logan Bollinger (Broncos) 9 3
2. Dash Robinson (Steelers) 6 2
3. Calix Clark (Chargers) 5 2
3. Robinson Rea (Chargers) 5 1
5. Jayden Hefflin (Colts) 4 3
5. Jayden Beckley (Colts) 4 2 1
5. Rio Stotts (Broncos) 4 1
5. Zion Hauser (Broncos) 4 0