Passing
COMP/ATT PCT% YARDS TDS INTS
1. Garrett Myers (Colts) 163/228 71% 1,661 40 8
2. Zaylen Wells (Ravens) 71/167 43% 1,153 19 9
3. Jaden Smith (Dolphins) 58/152 38% 622 14 8
4. Elijah Roberts (Buccaneers) 45/64 70% 478 5 3
5. Anthony Collins (Buccaneers) 29/63 46% 339 8 6
6. Calix Clark (Chargers) 37/95 39% 250 9 4
7. Garry Miller (Chargers) 13/25 52% 163 1 0
1. Garrett Myers (Colts) 163/228 71% 1,661 40 8
2. Zaylen Wells (Ravens) 71/167 43% 1,153 19 9
3. Jaden Smith (Dolphins) 58/152 38% 622 14 8
4. Elijah Roberts (Buccaneers) 45/64 70% 478 5 3
5. Anthony Collins (Buccaneers) 29/63 46% 339 8 6
6. Calix Clark (Chargers) 37/95 39% 250 9 4
7. Garry Miller (Chargers) 13/25 52% 163 1 0
Rushing
ATT YARDS AVG LONG TDS
1. Jayden Beckley (Colts) 59 925 15.6 35 14
2. Cameron Mallory (Chargers) 80 846 10.5 35 19
3. Levi Smith (Buccaneers) 49 558 11.3 27 12
4. Jacob Hollis (Buccaneers) 41 514 12.5 35 10
5. Kamron Beckley (Ravens) 34 312 9.7 33 1
6. Antwan Oden (Buccaneers) 31 290 9.3 35 2
7. Zion Hauser (Dolphins) 37 367 7.5 35 2
8. Micah Beckley (Ravens) 18 233 12.9 33 1
9. Rio Stotts (Dolphins) 27 217 8.0 22 2
10. Jaden Smith (Dolphins) 14 83 5.9 26 1
1. Jayden Beckley (Colts) 59 925 15.6 35 14
2. Cameron Mallory (Chargers) 80 846 10.5 35 19
3. Levi Smith (Buccaneers) 49 558 11.3 27 12
4. Jacob Hollis (Buccaneers) 41 514 12.5 35 10
5. Kamron Beckley (Ravens) 34 312 9.7 33 1
6. Antwan Oden (Buccaneers) 31 290 9.3 35 2
7. Zion Hauser (Dolphins) 37 367 7.5 35 2
8. Micah Beckley (Ravens) 18 233 12.9 33 1
9. Rio Stotts (Dolphins) 27 217 8.0 22 2
10. Jaden Smith (Dolphins) 14 83 5.9 26 1
Receiving
REC YARDS AVG LONG TDS
1. Marcus Dorsey (Colts) 66 1,090 16.5 35 27
2. Jace Dixon (Colts) 37 399 11.7 35 6
3. Levi Smith (Buccaneers) 37 386 10.4 35 7
4. Nia Dupree (Colts) 27 134 5.0 12 2
5. Micah Beckley (Ravens) 28 478 17.0 35 11
6. Jacob Hollis (Buccaneers) 20 211 10.5 34 3
7. Rio Stotts (Dolphins) 16 226 14.1 28 4
7. Kamron Beckley (Ravens) 16 110 6.9 24 1
7. Darnell Tolliver (Chargers) 19 122 6.4 29 2
10. Garry Miller (Chargers) 13 116 8.9 19 5
11. Amauri Hector (Ravens) 12 61 5.1 12 3
12. Antwan Oden (Buccaneers) 11 98 8.9 24 1
12. Jaison Johnson (Colts) 11 38 3.4 7 3
14. Kane Turner (Dolphins) 10 106 10.6 37 1
1. Marcus Dorsey (Colts) 66 1,090 16.5 35 27
2. Jace Dixon (Colts) 37 399 11.7 35 6
3. Levi Smith (Buccaneers) 37 386 10.4 35 7
4. Nia Dupree (Colts) 27 134 5.0 12 2
5. Micah Beckley (Ravens) 28 478 17.0 35 11
6. Jacob Hollis (Buccaneers) 20 211 10.5 34 3
7. Rio Stotts (Dolphins) 16 226 14.1 28 4
7. Kamron Beckley (Ravens) 16 110 6.9 24 1
7. Darnell Tolliver (Chargers) 19 122 6.4 29 2
10. Garry Miller (Chargers) 13 116 8.9 19 5
11. Amauri Hector (Ravens) 12 61 5.1 12 3
12. Antwan Oden (Buccaneers) 11 98 8.9 24 1
12. Jaison Johnson (Colts) 11 38 3.4 7 3
14. Kane Turner (Dolphins) 10 106 10.6 37 1
Tackles
1. Levi Smith (Buccaneers) 42
2. Cameron Mallory (Chargers) 42
3. Rio Stotts (Dolphins) 35
4. Jayden Beckley (Colts) 34
4. Micah Beckley (Ravens) 35
6. Darnell Tolliver (Chargers) 39
7. Marcus Dorsey (Colts) 32
8. B.J. Mallory (Chargers) 23
9. Jaden Smith (Dolphins) 22
10. Calix Clark (Chargers) 21
11. Zaylen Wells (Ravens) 20
12. Jacob Hollis (Buccaneers) 24
13. Zion Hauser (Dolphins) 19
14. Garry Miller (Chargers) 14
14. Kamron Beckley (Ravens) 14
2. Cameron Mallory (Chargers) 42
3. Rio Stotts (Dolphins) 35
4. Jayden Beckley (Colts) 34
4. Micah Beckley (Ravens) 35
6. Darnell Tolliver (Chargers) 39
7. Marcus Dorsey (Colts) 32
8. B.J. Mallory (Chargers) 23
9. Jaden Smith (Dolphins) 22
10. Calix Clark (Chargers) 21
11. Zaylen Wells (Ravens) 20
12. Jacob Hollis (Buccaneers) 24
13. Zion Hauser (Dolphins) 19
14. Garry Miller (Chargers) 14
14. Kamron Beckley (Ravens) 14
Interceptions
NAME INTS PDEF TDS SFTY
1. Jacob Hollis (Buccaneers) 8 6 1 0
2. Cameron Mallory (Chargers) 7 1 1 0
3. Micah Beckley (Ravens) 6 4 0 0
4. Rio Stotts (Dolphins) 4 1 0
4. Marcus Dorsey (Colts) 4 4 4 0
4. Zaylen Wells (Ravens) 4 1 0
6. Jaden Smith (Dolphins) 3 0 0
7. Garry Miller (Chargers) 2 1 0 0
1. Jacob Hollis (Buccaneers) 8 6 1 0
2. Cameron Mallory (Chargers) 7 1 1 0
3. Micah Beckley (Ravens) 6 4 0 0
4. Rio Stotts (Dolphins) 4 1 0
4. Marcus Dorsey (Colts) 4 4 4 0
4. Zaylen Wells (Ravens) 4 1 0
6. Jaden Smith (Dolphins) 3 0 0
7. Garry Miller (Chargers) 2 1 0 0