Passing
COMP/ATT PCT% YARDS TDS INTS
1. Troy Patterson (Seahawks) 105/195 54% 1,237 28 13
2. Seth Dunlap (Lions) 97/207 47% 1,077 20 16
3. Nathan Brown (Eagles) 119/172 69% 1,065 30 4
4. Jaden Bailey (Redskins) 114/184 62% 1,034 26 9
5. Tyreece Miyares (Steelers) 21/48 44% 340 6 13
6. Ben Dansak (Steelers) 32/59 54% 329 6 7
7. Max Waring (49ers) 22/39 56% 228 7 8
8. Caulen Smith(49ers) 27/49 55% 207 8 5
9. Brent Manns (49ers) 17/24 71% 186 3 1
10. Eric Benson (Eagles) 9/22 41% 181 3 1
1. Troy Patterson (Seahawks) 105/195 54% 1,237 28 13
2. Seth Dunlap (Lions) 97/207 47% 1,077 20 16
3. Nathan Brown (Eagles) 119/172 69% 1,065 30 4
4. Jaden Bailey (Redskins) 114/184 62% 1,034 26 9
5. Tyreece Miyares (Steelers) 21/48 44% 340 6 13
6. Ben Dansak (Steelers) 32/59 54% 329 6 7
7. Max Waring (49ers) 22/39 56% 228 7 8
8. Caulen Smith(49ers) 27/49 55% 207 8 5
9. Brent Manns (49ers) 17/24 71% 186 3 1
10. Eric Benson (Eagles) 9/22 41% 181 3 1
Rushing
ATT YARDS AVG LONG TDS
1. Eric Benson (Eagles) 51 917 18.0 35 14
2. Max Waring (49ers) 57 389 6.8 35 4
3. Seth Dunlap (Lions) 25 220 8.8 23 0
4. Faith Holyfield (Redskins) 19 159 8.3 36 1
5.Royce Taylor (Steelers) 11 146 13.2 35 3
6. Santana Levy (Redskins) 19 134 7.0 35 4
7. Anthony Cook (Steelers) 19 123 6.4 15 1
8. Malik Nicholson (Lions) 16 101 6.3 35 1
9. Brendan Hill (Eagles) 13 84 6.5 22 1
10. Tyreece Miyares (Steelers)19 82 4.3 22 0
11. Carter Morgan (Seahawks)25 82 3.3 10 0
12. Deacon Durham (Seahawks)23 85 3.6 10 0
13. Omar Griffin (49ers) 25 61 3.2 12 1
1. Eric Benson (Eagles) 51 917 18.0 35 14
2. Max Waring (49ers) 57 389 6.8 35 4
3. Seth Dunlap (Lions) 25 220 8.8 23 0
4. Faith Holyfield (Redskins) 19 159 8.3 36 1
5.Royce Taylor (Steelers) 11 146 13.2 35 3
6. Santana Levy (Redskins) 19 134 7.0 35 4
7. Anthony Cook (Steelers) 19 123 6.4 15 1
8. Malik Nicholson (Lions) 16 101 6.3 35 1
9. Brendan Hill (Eagles) 13 84 6.5 22 1
10. Tyreece Miyares (Steelers)19 82 4.3 22 0
11. Carter Morgan (Seahawks)25 82 3.3 10 0
12. Deacon Durham (Seahawks)23 85 3.6 10 0
13. Omar Griffin (49ers) 25 61 3.2 12 1
Receiving
REC YARDS AVG LONG DROPS TDS
1. Malik Nicholson (Lions) 45 693 15.4 35 6 11
2. Carter Morgan (Seahawks) 40 190 4.8 16 7 2
3. Deacon Durham (Seahawks) 35 487 13.9 35 7 14
4. Ryan Rankin (Lions) 34 302 8.8 22 7 5
5. Cheo Harden (Redskins) 33 394 11.9 28 7 10
6. Julius Brown (Seahawks) 32 599 18 .7 35 11 1
6. Josias Dixon (49ers) 32 338 10.5 33 2 11
8. Santana Levy (Redskins) 28 227 8.1 29 2 3
9. Demetrius Tindall (Eagles) 22 369 16.7 35 4 14
10. Jacoby Dupree (Steelers) 21 268 12.7 35 3 6
10. Matthew Lemon III (Eagles) 20 330 16.5 35 2 8
10. Nathan Mallory (Redskins) 21 253 12.0 27 4 7
12. Faith Holyfield (Redskins) 19 274 14.4 39 3 7
14. Anthony Cook (Steelers) 18 266 14.7 31 5
14. Holden Eagle (49ers) 18 142 7.8 20 0 3
15. Heath Dunlap (Lions) 16 106 6.6 13 4 2
16. Brendan Hill (Eagles) 15 189 12.6 24 3 5
17. Eric Benson (Eagles) 14 118 8.4 34 1 5
1. Malik Nicholson (Lions) 45 693 15.4 35 6 11
2. Carter Morgan (Seahawks) 40 190 4.8 16 7 2
3. Deacon Durham (Seahawks) 35 487 13.9 35 7 14
4. Ryan Rankin (Lions) 34 302 8.8 22 7 5
5. Cheo Harden (Redskins) 33 394 11.9 28 7 10
6. Julius Brown (Seahawks) 32 599 18 .7 35 11 1
6. Josias Dixon (49ers) 32 338 10.5 33 2 11
8. Santana Levy (Redskins) 28 227 8.1 29 2 3
9. Demetrius Tindall (Eagles) 22 369 16.7 35 4 14
10. Jacoby Dupree (Steelers) 21 268 12.7 35 3 6
10. Matthew Lemon III (Eagles) 20 330 16.5 35 2 8
10. Nathan Mallory (Redskins) 21 253 12.0 27 4 7
12. Faith Holyfield (Redskins) 19 274 14.4 39 3 7
14. Anthony Cook (Steelers) 18 266 14.7 31 5
14. Holden Eagle (49ers) 18 142 7.8 20 0 3
15. Heath Dunlap (Lions) 16 106 6.6 13 4 2
16. Brendan Hill (Eagles) 15 189 12.6 24 3 5
17. Eric Benson (Eagles) 14 118 8.4 34 1 5
Defense
TACKLES SACKS PASS DEF INTS TDS TDs ALLOWED SFTY
1. Eric Benson (Eagles) 59.5 0 8 5 3 0 0
2. Holden Eagle (49ers) 37.5 0 2 0 0 3 0
3. Max Waring (49ers) 41 0 4 7 2 4 0
4. Seth Dunlap (Lions) 32 1 6 6 0 4 0
10. Cheo Harden (Redskins) 28 17 2 0 0 0 1
5. Jaydon Carr (Steelers) 26 0 5 4 1 2 0
6. Omar Griffin (49ers) 25 0 2 0 0 4 0
7. Justin Keyser (Lions) 24 1 0 0 0 0 0
8. Jacoby Dupree (Steelers) 23 0 8 1 0 0 0
9. Brendan Hill (Eagles) 22.5 0 6 5 0 3 0
11. Nathan Mallory (Redskins)24 2 5 4 0 0 0
12. Julius Brown (Seahawks) 19 0 6 5 0 3 0
13. Jaden Bailey (Redskins) 22 0 4 11 4 2 0
14. Santana Levy (Redskins) 18 2 2 2 0 0 0
15. Deacon Durham (Seahawk)23 0 3 5 1 3 0
16. Troy Patterson (Seahaawks)16 0 3 7 0 1 0
17. Julian King (Seahawks) 15 4 4 0 0 0 0
17. Demetrius Tindall (Eagles) 11 0 6 15 2 3 0
1. Eric Benson (Eagles) 59.5 0 8 5 3 0 0
2. Holden Eagle (49ers) 37.5 0 2 0 0 3 0
3. Max Waring (49ers) 41 0 4 7 2 4 0
4. Seth Dunlap (Lions) 32 1 6 6 0 4 0
10. Cheo Harden (Redskins) 28 17 2 0 0 0 1
5. Jaydon Carr (Steelers) 26 0 5 4 1 2 0
6. Omar Griffin (49ers) 25 0 2 0 0 4 0
7. Justin Keyser (Lions) 24 1 0 0 0 0 0
8. Jacoby Dupree (Steelers) 23 0 8 1 0 0 0
9. Brendan Hill (Eagles) 22.5 0 6 5 0 3 0
11. Nathan Mallory (Redskins)24 2 5 4 0 0 0
12. Julius Brown (Seahawks) 19 0 6 5 0 3 0
13. Jaden Bailey (Redskins) 22 0 4 11 4 2 0
14. Santana Levy (Redskins) 18 2 2 2 0 0 0
15. Deacon Durham (Seahawk)23 0 3 5 1 3 0
16. Troy Patterson (Seahaawks)16 0 3 7 0 1 0
17. Julian King (Seahawks) 15 4 4 0 0 0 0
17. Demetrius Tindall (Eagles) 11 0 6 15 2 3 0