Passing
COMP/ATT PCT% YARDS TDS INTS
1. Garrett Myers (Colts) 119/172 69% 1,539 30 4
2. Brent Manns (Seahawks) 67/128 52% 790 18 5
3. Heath Dunlap (Buccaneers) 54/107 50% 652 14 6
4. Nathan Mallory (Chargers) 24/68 35% 358 9 3
5. Garry Miller (Ravens) 15/45 33% 113 4 5
1. Garrett Myers (Colts) 119/172 69% 1,539 30 4
2. Brent Manns (Seahawks) 67/128 52% 790 18 5
3. Heath Dunlap (Buccaneers) 54/107 50% 652 14 6
4. Nathan Mallory (Chargers) 24/68 35% 358 9 3
5. Garry Miller (Ravens) 15/45 33% 113 4 5
Rushing
ATT YARDS AVG LONG TDS
1. Jordan Brinson (Buccaneers) 34 312 9.1 53 11
2. Jos Johnson (Chargers) 24 281 11.7 45 6
3. Kamron Beckley (Ravens) 32 240 7.5 22 1
4. Deacon Durham (Colts) 15 233 15.5 50 5
5. Jaden Smith (Seahawks) 26 225 8.6 33 3
6. Caden Wilkes (Chargers) 21 203 9.6 24 0
7. Carter Morgan (Ravens) 28 197 7.0 19 2
1. Jordan Brinson (Buccaneers) 34 312 9.1 53 11
2. Jos Johnson (Chargers) 24 281 11.7 45 6
3. Kamron Beckley (Ravens) 32 240 7.5 22 1
4. Deacon Durham (Colts) 15 233 15.5 50 5
5. Jaden Smith (Seahawks) 26 225 8.6 33 3
6. Caden Wilkes (Chargers) 21 203 9.6 24 0
7. Carter Morgan (Ravens) 28 197 7.0 19 2
Receiving
REC YARDS AVG LONG TDS
1. Jordan Godfrey (Colts) 32 307 9.5 35 6
2. Marcus Dorsey (Colts) 29 379 13.0 45 6
3. Deacon Durham (Colts) 28 488 17.4 50 12
4. Leon Turner (Seahawks) 25 254 10.1 31 6
5. Jordan Brinson (Buccaneers) 23 297 12.9 50 9
6. Cameron Mallory (Chargers) 21 268 12.7 44 11
7. Skylar Jackson (Seahawks) 16 187 11.6 34 8
8. Levi Smith (Buccaneers) 14 138 9.8 37 5
9. Shawn Moorefield (Colts) 14 155 11.0 19 3
10. Micah Beckley (Ravens) 13 127 9.7 22 4
1. Jordan Godfrey (Colts) 32 307 9.5 35 6
2. Marcus Dorsey (Colts) 29 379 13.0 45 6
3. Deacon Durham (Colts) 28 488 17.4 50 12
4. Leon Turner (Seahawks) 25 254 10.1 31 6
5. Jordan Brinson (Buccaneers) 23 297 12.9 50 9
6. Cameron Mallory (Chargers) 21 268 12.7 44 11
7. Skylar Jackson (Seahawks) 16 187 11.6 34 8
8. Levi Smith (Buccaneers) 14 138 9.8 37 5
9. Shawn Moorefield (Colts) 14 155 11.0 19 3
10. Micah Beckley (Ravens) 13 127 9.7 22 4
Tackles
1. Nathan Mallory (Chargers) 31
2. Leon Turner (Seahawks) 28
3. Jordan Brinson (Buccaneers) 28
4. Caden Wilkes (Chargers) 26
5. Jaden Smith (Seahawks) 25
6. Brandon Horton (Colts) 23
7. Garry Miller (Ravens) 21
8. Deacon Durham (Colts) 19
9. Jordan Godfrey (Colts) 19
10. Rio Stotts (Seahawks) 18
2. Leon Turner (Seahawks) 28
3. Jordan Brinson (Buccaneers) 28
4. Caden Wilkes (Chargers) 26
5. Jaden Smith (Seahawks) 25
6. Brandon Horton (Colts) 23
7. Garry Miller (Ravens) 21
8. Deacon Durham (Colts) 19
9. Jordan Godfrey (Colts) 19
10. Rio Stotts (Seahawks) 18
Interceptions
NAME INTS PDEF TDS SFTY
1. Deacon Durham (Colts) 6 3 3 0
2. Jaden Smith (Seahawks) 4 8 0 0
3. Jordan Brinson (Buccaneers) 3 5 3 0
4. Shawn Moorefield (Colts) 3 5 2 0
5. Marcus Dorsey (Colts) 3 3 1 0
6. Cameron Mallory (Chargers) 3 2 0 0
7. Nathan Mallory (Chargers) 2 4 0 0
8. Micah Beckley (Ravens) 2 5 0 0
9. Rio Stotts (Seahawks) 2 6 0 0
10. Jordan Godfrey (Colts) 1 7 1 1
1. Deacon Durham (Colts) 6 3 3 0
2. Jaden Smith (Seahawks) 4 8 0 0
3. Jordan Brinson (Buccaneers) 3 5 3 0
4. Shawn Moorefield (Colts) 3 5 2 0
5. Marcus Dorsey (Colts) 3 3 1 0
6. Cameron Mallory (Chargers) 3 2 0 0
7. Nathan Mallory (Chargers) 2 4 0 0
8. Micah Beckley (Ravens) 2 5 0 0
9. Rio Stotts (Seahawks) 2 6 0 0
10. Jordan Godfrey (Colts) 1 7 1 1