Passing
COMP/ATT PCT% YARDS TDS INTS
1. Garrett Myers (Ducks) 68/95 72% 723 15 3
2. DeAndre Bailey (Buckeyes) 52/112 46% 688 19 5
3. Nathan Mallory (Crimson Tide) 44/96 46% 472 6 6
4. Brent Manns (Wolverines) 28/79 35% 302 8 5
1. Garrett Myers (Ducks) 68/95 72% 723 15 3
2. DeAndre Bailey (Buckeyes) 52/112 46% 688 19 5
3. Nathan Mallory (Crimson Tide) 44/96 46% 472 6 6
4. Brent Manns (Wolverines) 28/79 35% 302 8 5
Rushing
ATT YARDS AVG LONG TDS
1. Michael Baltimore (Wolverines) 61 468 7.7 44 9
2. Deacon Durham (Ducks) 37 357 9.6 45 10
3. Santana Levy (Crimson Tide) 40 349 8.7 47 10
4. Jordan Brinson (Buckeyes) 25 210 8.4 41 5
5. Justin Keyser (Ducks) 26 193 7.4 32 5
6. Leon Turner (Wolverines) 34 175 5.1 30 3
7. Carter Morgan (Wolverines) 22 113 5.1 21 0
1. Michael Baltimore (Wolverines) 61 468 7.7 44 9
2. Deacon Durham (Ducks) 37 357 9.6 45 10
3. Santana Levy (Crimson Tide) 40 349 8.7 47 10
4. Jordan Brinson (Buckeyes) 25 210 8.4 41 5
5. Justin Keyser (Ducks) 26 193 7.4 32 5
6. Leon Turner (Wolverines) 34 175 5.1 30 3
7. Carter Morgan (Wolverines) 22 113 5.1 21 0
Receiving
REC YARDS AVG LONG TDS
1. Jordan Godfrey (Ducks) 25 221 8.8 20 7
2. Justin Keyser (Ducks) 25 269 10.7 32 6
3. Santana Levy (Wolverines) 23 252 10.9 41 3
4.Heath Dunlap (Buckeyes) 18 198 11.0 39 7
5. Leon Turner (Woverines) 15 130 8.6 30 4
6. Nathan Hargrove (Crimson Tide) 14 153 10.9 34 3
7. Jordan Brinson (Buccaneers) 13 197 15.1 50 8
8. Deacon Durham (Ducks) 9 121 13.4 43 2
9. Josiah Anderson (Buckeyes) 9 84 9.3 17 1
10. Brandon Horton (Crimson Tide) 8 97 12.1 26 2
1. Jordan Godfrey (Ducks) 25 221 8.8 20 7
2. Justin Keyser (Ducks) 25 269 10.7 32 6
3. Santana Levy (Wolverines) 23 252 10.9 41 3
4.Heath Dunlap (Buckeyes) 18 198 11.0 39 7
5. Leon Turner (Woverines) 15 130 8.6 30 4
6. Nathan Hargrove (Crimson Tide) 14 153 10.9 34 3
7. Jordan Brinson (Buccaneers) 13 197 15.1 50 8
8. Deacon Durham (Ducks) 9 121 13.4 43 2
9. Josiah Anderson (Buckeyes) 9 84 9.3 17 1
10. Brandon Horton (Crimson Tide) 8 97 12.1 26 2
Tackles
1. Michael Baltimore (Wolverines) 35
2. Leon Turner (Wolverines) 29
3. Jordan Godfrey (Ducks) 26
4. Santana Levy (Crimson Tide) 24
5. Justin Keyser (Ducks) 21
6. Jordan Brinson (Buckeyes) 20
7. Brandon Horton (Crimson Tide) 19
8. Cameron Mallory (Crimson Tide) 18
9. Josiah Anderson (Crimson Tide) 15
10. Kaleb Cormany (Crimson Tide) 13
2. Leon Turner (Wolverines) 29
3. Jordan Godfrey (Ducks) 26
4. Santana Levy (Crimson Tide) 24
5. Justin Keyser (Ducks) 21
6. Jordan Brinson (Buckeyes) 20
7. Brandon Horton (Crimson Tide) 19
8. Cameron Mallory (Crimson Tide) 18
9. Josiah Anderson (Crimson Tide) 15
10. Kaleb Cormany (Crimson Tide) 13
Interceptions
NAME INTS PDEF TDS SFTY
1. Deacon Durham (Ducks) 4 2 4 0
2. Jordan Godfrey (Ducks) 4 8 0 0
3. DeAndre Bailey (Buckeyes) 4 6 0 0
4. Santana Levy (Crimson Tide) 2 5 2 0
5. Brent Manns (Wovlerines) 2 3 0 0
6. Jordan Brinson (Buccaneers) 1 5 1 0
7. Micah Beckley (Ravens) 1 6 0 0
1. Deacon Durham (Ducks) 4 2 4 0
2. Jordan Godfrey (Ducks) 4 8 0 0
3. DeAndre Bailey (Buckeyes) 4 6 0 0
4. Santana Levy (Crimson Tide) 2 5 2 0
5. Brent Manns (Wovlerines) 2 3 0 0
6. Jordan Brinson (Buccaneers) 1 5 1 0
7. Micah Beckley (Ravens) 1 6 0 0