Passing
COMP/ATT PCT% YARDS TDs INTs
1. Gabe Dunlap (Panthers) 134/222 60% 1,531 24 17
2. Tyree Spencer (Redskins) 95/161 59% 1,117 24 11
3. Elijah Perdue (49ers) 89/161 55% 992 23 7
4. Jalen Jones (Eagles) 82/129 64% 876 20 7
5. Dakoda Dialoiso (Packers) 91/196 46% 833 14 17
6. Logan Mazur (Steelers) 51/140 36% 480 14 23
1. Gabe Dunlap (Panthers) 134/222 60% 1,531 24 17
2. Tyree Spencer (Redskins) 95/161 59% 1,117 24 11
3. Elijah Perdue (49ers) 89/161 55% 992 23 7
4. Jalen Jones (Eagles) 82/129 64% 876 20 7
5. Dakoda Dialoiso (Packers) 91/196 46% 833 14 17
6. Logan Mazur (Steelers) 51/140 36% 480 14 23
Rushing
ATT YARDS AVG LONG TDS
1. Rickey Shepard (Steelers) 41 530 8.7 51 8
2. Jermel Ward (49ers) 32 475 9.0 33 5
3. Gabe Dunlap (Panthers) 27 240 8.8 37 3
4. Tyree Spencer (Redskins) 30 222 7.4 39 2
5. Eric Benson (Packers) 22 137 6.2 22 1
1. Rickey Shepard (Steelers) 41 530 8.7 51 8
2. Jermel Ward (49ers) 32 475 9.0 33 5
3. Gabe Dunlap (Panthers) 27 240 8.8 37 3
4. Tyree Spencer (Redskins) 30 222 7.4 39 2
5. Eric Benson (Packers) 22 137 6.2 22 1
Receiving
REC YARDS AVG LONG TDS
1. Corey Thomas Jr. (Eagles) 46 711 15.4 44 9
2. Michael Chismar (Redskins) 44 603 13.7 47 8
3. Dominic Burden (Panthers) 39 592 15.1 34 8
4. Joshua Anderson (Panthers) 37 506 13.6 25 8
5. Emmanuel Perdue (49ers) 36 590 16.3 54 10
6. Walter Holyfield Jr. (Redskins) 35 644 18.4 50 14
7. Alex Trower (Eagles) 31 586 18.9 59 12
8. Brennan Crawford (Panthers) 30 333 11.1 29 3
9. Max Warwing (Packers) 28 361 12.8 27 5
10. Karson Kennedy(Eagles) 26 266 10.2 26 5
10. Eric Benson (Packers) 26 355 13.6 31 5
1. Corey Thomas Jr. (Eagles) 46 711 15.4 44 9
2. Michael Chismar (Redskins) 44 603 13.7 47 8
3. Dominic Burden (Panthers) 39 592 15.1 34 8
4. Joshua Anderson (Panthers) 37 506 13.6 25 8
5. Emmanuel Perdue (49ers) 36 590 16.3 54 10
6. Walter Holyfield Jr. (Redskins) 35 644 18.4 50 14
7. Alex Trower (Eagles) 31 586 18.9 59 12
8. Brennan Crawford (Panthers) 30 333 11.1 29 3
9. Max Warwing (Packers) 28 361 12.8 27 5
10. Karson Kennedy(Eagles) 26 266 10.2 26 5
10. Eric Benson (Packers) 26 355 13.6 31 5
Tackles
1. Rickey Shepard (Steelers) 42
2. Eyan Hunter (Steelers) 34
3. Jermel Ward (49ers) 32
4. Eric Benson (Packers) 31
5. Michael Chismar (Redskins) 29
5. Dakoda Dialoiso(Packers) 29
5. Emmanuel Perdue (49ers) 29
8. Tyree Spencer (Redskins) 27
9. Brendon Cioppa (Redskins) 26
10. Brandyn Brock (Steelers) 24
10. Corey Thomas Jr. (Eagles) 24
10. Max Waring (Packers) 24
2. Eyan Hunter (Steelers) 34
3. Jermel Ward (49ers) 32
4. Eric Benson (Packers) 31
5. Michael Chismar (Redskins) 29
5. Dakoda Dialoiso(Packers) 29
5. Emmanuel Perdue (49ers) 29
8. Tyree Spencer (Redskins) 27
9. Brendon Cioppa (Redskins) 26
10. Brandyn Brock (Steelers) 24
10. Corey Thomas Jr. (Eagles) 24
10. Max Waring (Packers) 24
Sacks
1. Max Waring (Packers) 8
2. Daylon Carr (49ers) 5
2. AJ Collins (Steelers) 5
2. Wesley Trower (Eagles) 5
5. Eric Benson (Packers) 3
5. Brandon Brock (Steelers) 3
5. Jesse Weltz (Panthers) 3
2. Daylon Carr (49ers) 5
2. AJ Collins (Steelers) 5
2. Wesley Trower (Eagles) 5
5. Eric Benson (Packers) 3
5. Brandon Brock (Steelers) 3
5. Jesse Weltz (Panthers) 3
Interceptions
NAME INTS PDEF TDS SFTY
1. Rickey Shepard (Steelers) 13 8 5 0
2. Elijah Perdue (49ers) 10 8 3 0
3.Michael Chismar (Redskins) 9 9 2 0
4. Alex Trower (Eagles) 9 5 7 0
5. Tyree Spencer (Redskins) 6 4 3 0
6. Joshua Anderson (Lions) 5 6 0 0
6. Brennan Crawford (Lions) 5 3 1 0
6. Gabe Dunlap (Lions) 5 7 2 0
6. Emmanuel Perdue (49ers) 5 8 0 0
1. Rickey Shepard (Steelers) 13 8 5 0
2. Elijah Perdue (49ers) 10 8 3 0
3.Michael Chismar (Redskins) 9 9 2 0
4. Alex Trower (Eagles) 9 5 7 0
5. Tyree Spencer (Redskins) 6 4 3 0
6. Joshua Anderson (Lions) 5 6 0 0
6. Brennan Crawford (Lions) 5 3 1 0
6. Gabe Dunlap (Lions) 5 7 2 0
6. Emmanuel Perdue (49ers) 5 8 0 0